देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
अफगानिस्तान | Afghanistan | AF | AFG | 004 | 0093 | ISO 3166-2:AF |
अल्बानिया | Albania | AL | ALB | 008 | 00355 | ISO 3166-2:AL |
अल्जीरिया | Algeria | DZ | DZA | 012 | 00213 | ISO 3166-2:DZ |
अंडोरा | Andorra | AD | AND | 020 | 00376 | ISO 3166-2:AD |
अंगोला | Angola | AO | AGO | 024 | 00244 | ISO 3166-2:AO |
अंटार्कटिका | Antarctica | AQ | ATA | 00672 | ISO 3166-2:AQ | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | 001 | ISO 3166-2:AG |
अर्जेंटीना | Argentina | AR | ARG | 032 | 0054 | ISO 3166-2:AR |
आर्मीनिया | Armenia | AM | ARM | 051 | 00374 | ISO 3166-2:AM |
अरूबा | Aruba | AW | ABW | 533 | 00297 | ISO 3166-2:AW |
ऑस्ट्रेलिया | Australia | AU | AUS | 036 | 0061 | ISO 3166-2:AU |
ऑस्ट्रिया | Austria | AT | AUT | 040 | 0043 | ISO 3166-2:AT |
अज़रबैजान | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | 00994 | ISO 3166-2:AZ |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
बहरीन | Bahrain | BH | BHR | 048 | 00973 | ISO 3166-2:BH |
बांग्लादेश | Bangladesh | BD | BGD | 050 | 00880 | ISO 3166-2:BD |
बारबाडोस | Barbados | BB | BRB | 052 | 001 | ISO 3166-2:BB |
बेलारूस | Belarus | BY | BLR | 112 | 00375 | ISO 3166-2:BY |
बेल्जियम | Belgium | BE | BEL | 056 | 0032 | ISO 3166-2:BE |
बेलीज़ | Belize | BZ | BLZ | 084 | 00501 | ISO 3166-2:BZ |
बेनिन | Benin | BJ | BEN | 204 | 00229 | ISO 3166-2:BJ |
भूटान | Bhutan | BT | BTN | 064 | 00975 | ISO 3166-2:BT |
बोलीविया | Bolivia | BO | BOL | 068 | 00591 | ISO 3166-2:BO |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | 00387 | ISO 3166-2:BA |
बोत्सवाना | Botswana | BW | BWA | 072 | 00267 | ISO 3166-2:BW |
ब्राजील | Brazil | BR | BRA | 076 | 0055 | ISO 3166-2:BR |
ब्रुनेई | Brunei | BN | BRN | 096 | 00673 | ISO 3166-2:BN |
बुल्गारिया | Bulgaria | BG | BGR | 100 | 00359 | ISO 3166-2:BG |
बुर्किना फासो | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 00226 | ISO 3166-2:BF |
बुरुंडी | Burundi | BI | BDI | 108 | 00257 | ISO 3166-2:BI |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
कंबोडिया | Cambodia | KH | KHM | 116 | 00855 | ISO 3166-2:KH |
कैमरून | Cameroon | CM | CMR | 120 | 00237 | ISO 3166-2:CM |
कनाडा | Canada | CA | CAN | 124 | 001 | ISO 3166-2:CA |
केप वर्दे | Cape Verde | CV | CPV | 132 | 00238 | ISO 3166-2:CV |
मध्य अफ्रीकी गणराज्य | Central African Republic | CF | CAF | 140 | 00236 | ISO 3166-2:CF |
चाड | Chad | TD | TCD | 148 | 00235 | ISO 3166-2:TD |
चिली | Chile | CL | CHL | 152 | 0056 | ISO 3166-2:CL |
चीन | China | CN | CHN | 156 | 0086 | ISO 3166-2:CN |
कोलम्बिया | Colombia | CO | COL | 170 | 0057 | ISO 3166-2:CO |
कोमोरोस | Comoros | KM | COM | 174 | 00269 | ISO 3166-2:KM |
कांगो गणराज्य | Congo-Brazzaville | CG | COG | 00242 | ISO 3166-2:CG | |
कुक द्वीपसमूह | Cook Islands | CK | COK | 184 | 00682 | ISO 3166-2:CK |
कोस्टा रिका | Costa Rica | CR | CRI | 188 | 00506 | ISO 3166-2:CR |
क्रोएशिया | Croatia | HR | HRV | 191 | 00385 | ISO 3166-2:HR |
क्यूबा | Cuba | CU | CUB | 192 | 0053 | ISO 3166-2:CU |
कुराकाओ | Curaçao | CW | CUW | 531 | 05999 | ISO 3166-2:CW |
साइप्रस | Cyprus | CY | CYP | 196 | 00357 | ISO 3166-2:CY |
चेक रिपब्लिक | Czech Republic | CZ | CZE | 203 | 00420 | ISO 3166-2:CZ |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | Democratic Republic of the Congo | CD | COD | 180 | 00243 | ISO 3166-2:CD |
डेनमार्क | Denmark | DK | DNK | 208 | 0045 | ISO 3166-2:DK |
जिबूती | Djibouti | DJ | DJI | 262 | 00253 | ISO 3166-2:DJ |
डोमिनिका | Dominica | DM | DMA | 212 | 001 | ISO 3166-2:DM |
डोमिनिकन गणराज्य | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 001 | ISO 3166-2:DO |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
पूर्वी तिमोर | East-Timor | TL | TLS | 626 | 00670 | ISO 3166-2:TL |
इक्वाडोर | Ecuador | EC | ECU | 218 | 00593 | ISO 3166-2:EC |
मिस्र | Egypt | EG | EGY | 818 | 0020 | ISO 3166-2:EG |
अल साल्वाडोर | El Salvador | SV | SLV | 222 | 00503 | ISO 3166-2:SV |
इक्वेटोरियल गिनी | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 00240 | ISO 3166-2:GQ |
इरिट्रिया | Eritrea | ER | ERI | 232 | 00291 | ISO 3166-2:ER |
एस्टोनिया | Estonia | EE | EST | 233 | 00372 | ISO 3166-2:EE |
स्वाजीलैंड | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | 00268 | ISO 3166-2:SZ |
इथियोपिया | Ethiopia | ET | ETH | 231 | 00251 | ISO 3166-2:ET |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
फिजी | Fiji | FJ | FJI | 242 | 00679 | ISO 3166-2:FJ |
फिनलैंड | Finland | FI | FIN | 246 | 00358 | ISO 3166-2:FI |
फ्रांस | France | FR | FRA | 250 | 0033 | ISO 3166-2:FR |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
गैबॉन | Gabon | GA | GAB | 266 | 00241 | ISO 3166-2:GA |
गाम्बिया | Gambia | GM | GMB | 270 | 00220 | ISO 3166-2:GM |
जॉर्जिया | Georgia | GE | GEO | 268 | 00995 | ISO 3166-2:GE |
जर्मनी | Germany | DE | DEU | 276 | 0049 | ISO 3166-2:DE |
घाना | Ghana | GH | GHA | 288 | 00233 | ISO 3166-2:GH |
ग्रीस | Greece | GR | GRC | 300 | 0030 | ISO 3166-2:GR |
ग्रेनाडा | Grenada | GD | GRD | 308 | 001 | ISO 3166-2:GD |
ग्वाटेमाला | Guatemala | GT | GTM | 320 | 00502 | ISO 3166-2:GT |
गिनी | Guinea | GN | GIN | 324 | 00224 | ISO 3166-2:GN |
गिनी बिसाऊ | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 00245 | ISO 3166-2:GW |
गुयाना | Guyana | GY | GUY | 328 | 00592 | ISO 3166-2:GY |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
हैती | Haiti | HT | HTI | 332 | 00509 | ISO 3166-2:HT |
होंडुरास | Honduras | HN | HND | 340 | 00504 | ISO 3166-2:HN |
हंगरी | Hungary | HU | HUN | 348 | 0036 | ISO 3166-2:HU |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
आइसलैंड | Iceland | IS | ISL | 352 | 00354 | ISO 3166-2:IS |
भारत | India | IN | IND | 356 | 0091 | ISO 3166-2:IN |
इंडोनेशिया | Indonesia | ID | IDN | 360 | 0062 | ISO 3166-2:ID |
ईरान | Iran | IR | IRN | 364 | 0098 | ISO 3166-2:IR |
इराक | Iraq | IQ | IRQ | 368 | 00964 | ISO 3166-2:IQ |
आयरलैंड | Ireland | IE | IRL | 372 | 00353 | ISO 3166-2:IE |
इसराइल | Israel | IL | ISR | 376 | 00972 | ISO 3166-2:IL |
इटली | Italy | IT | ITA | 380 | 0039 | ISO 3166-2:IT |
आइवरी कोस्ट | Ivory Coast | CI | CIV | 384 | 00225 | ISO 3166-2:CI |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
जमैका | Jamaica | JM | JAM | 388 | 001 | ISO 3166-2:JM |
जापान | Japan | JP | JPN | 392 | 0081 | ISO 3166-2:JP |
जॉर्डन | Jordan | JO | JOR | 400 | 00962 | ISO 3166-2:JO |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
कजाखस्तान | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 007 | ISO 3166-2:KZ |
केन्या | Kenya | KE | KEN | 404 | 00254 | ISO 3166-2:KE |
किरिबाती | Kiribati | KI | KIR | 296 | 00686 | ISO 3166-2:KI |
कोसोवो गणराज्य | Kosovo | 14110 | 00381 | |||
कुवैत | Kuwait | KW | KWT | 414 | 00965 | ISO 3166-2:KW |
किर्गिस्तान | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 00996 | ISO 3166-2:KG |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
लाओस | Laos | LA | LAO | 418 | 00856 | ISO 3166-2:LA |
लातविया | Latvia | LV | LVA | 428 | 00371 | ISO 3166-2:LV |
लेबनान | Lebanon | LB | LBN | 422 | 00961 | ISO 3166-2:LB |
लेसोथो | Lesotho | LS | LSO | 426 | 00266 | ISO 3166-2:LS |
लाइबेरिया | Liberia | LR | LBR | 430 | 00231 | ISO 3166-2:LR |
लीबिया | Libya | LY | LBY | 434 | 00218 | ISO 3166-2:LY |
लिकटेंस्टीन | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 00423 | ISO 3166-2:LI |
लिथुआनिया | Lithuania | LT | LTU | 440 | 00370 | ISO 3166-2:LT |
लक्समबर्ग | Luxembourg | LU | LUX | 442 | 00352 | ISO 3166-2:LU |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
मैसेडोनिया | Macedonia | MK | MKD | 807 | 00389 | ISO 3166-2:MK |
मेडागास्कर | Madagascar | MG | MDG | 450 | 00261 | ISO 3166-2:MG |
मलावी | Malawi | MW | MWI | 454 | 00265 | ISO 3166-2:MW |
मलेशिया | Malaysia | MY | MYS | 458 | 0060 | ISO 3166-2:MY |
मालदीव | Maldives | MV | MDV | 462 | 00960 | ISO 3166-2:MV |
माली | Mali | ML | MLI | 466 | 00223 | ISO 3166-2:ML |
माल्टा | Malta | MT | MLT | 470 | 00356 | ISO 3166-2:MT |
मार्शल द्वीपसमूह | Marchall Islands | MH | MHL | 584 | 00692 | ISO 3166-2:MH |
मॉरिटानिया | Mauritania | MR | MRT | 478 | 00222 | ISO 3166-2:MR |
मॉरीशस | Mauritius | MU | MUS | 480 | 00230 | ISO 3166-2:MU |
मेक्सिको | Mexico | MX | MEX | 484 | 0052 | ISO 3166-2:MX |
माइक्रोनेशिया | Micronesia | FM | FSM | 583 | 00691 | ISO 3166-2:FM |
मोल्दोवा | Moldova | MD | MDA | 498 | 00373 | ISO 3166-2:MD |
मोनाको | Monaco | MC | MCO | 492 | 00377 | ISO 3166-2:MC |
मंगोलिया | Mongolia | MN | MNG | 496 | 00976 | ISO 3166-2:MN |
मोंटेनेग्रो | Montenegro | ME | MNE | 499 | 00382 | ISO 3166-2:ME |
मोरक्को | Morocco | MA | MAR | 504 | 00212 | ISO 3166-2:MA |
मोजाम्बिक | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 00258 | ISO 3166-2:MZ |
म्यांमार | Myanmar | MM | MMR | 104 | 0095 | ISO 3166-2:MM |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
नामीबिया | Namibia | NA | NAM | 516 | 00264 | ISO 3166-2:NA |
नाउरू | Nauru | NR | NRU | 520 | 00674 | ISO 3166-2:NR |
नेपाल | Nepal | NP | NPL | 524 | 00977 | ISO 3166-2:NP |
नीदरलैंड | Netherlands | NL | NLD | 528 | 0031 | ISO 3166-2:NL |
न्यूज़ीलैंड | New Zealand | NZ | NZL | 554 | 0064 | ISO 3166-2:NZ |
निकारागुआ | Nicaragua | NI | NIC | 558 | 00505 | ISO 3166-2:NI |
नाइजर | Niger | NE | NER | 562 | 00227 | ISO 3166-2:NE |
नाइजीरिया | Nigeria | NG | NGA | 566 | 00234 | ISO 3166-2:NG |
नियू | Niue | NU | NIU | 570 | 00683 | ISO 3166-2:NU |
उत्तर कोरिया | North-Korea | KP | PRK | 408 | 00850 | ISO 3166-2:KP |
नॉर्वे | Norway | NO | NOR | 578 | 0047 | ISO 3166-2:NO |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
ओमान | Oman | OM | OMN | 512 | 00968 | ISO 3166-2:OM |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
पाकिस्तान | Pakistan | PK | PAK | 586 | 0092 | ISO 3166-2:PK |
पलाउ | Palau | PW | PLW | 585 | 00680 | ISO 3166-2:PW |
फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | Palestinian Territories | PS | PSE | 275 | 00970 | ISO 3166-2:PS |
पनामा | Panama | PA | PAN | 591 | 00507 | ISO 3166-2:PA |
पापुआ न्यू गिनी | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 00675 | ISO 3166-2:PG |
पराग्वे | Paraguay | PY | PRY | 600 | 00595 | ISO 3166-2:PY |
पेरू | Peru | PE | PER | 604 | 0051 | ISO 3166-2:PE |
फिलीपींस | Philippines | PH | PHL | 608 | 0063 | ISO 3166-2:PH |
पोलैंड | Poland | PL | POL | 616 | 0048 | ISO 3166-2:PL |
पुर्तगाल | Portugal | PT | PRT | 620 | 00351 | ISO 3166-2:PT |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
कतर | Qatar | QA | QAT | 634 | 00974 | ISO 3166-2:QA |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
रोमानिया | Romania | RO | ROU | 642 | 0040 | ISO 3166-2:RO |
रूस | Russian Federation | RU | RUS | 643 | 007 | ISO 3166-2:RU |
रवांडा | Rwanda | RW | RWA | 646 | 00250 | ISO 3166-2:RW |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
सेंट किट्स और नेविस | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 001 | ISO 3166-2:KN |
सेंट लूसिया | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 001 | ISO 3166-2:LC |
सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 001 | ISO 3166-2:VC |
समोआ | Samoa | WS | WSM | 882 | 00685 | ISO 3166-2:WS |
सैन मैरिनो | San Marino | SM | SMR | 674 | 00378 | ISO 3166-2:SM |
सेंट टोम और प्रिंसिपे | São Tomé and Príncipe | ST | STP | 678 | 00239 | ISO 3166-2:ST |
सऊदी अरब | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 00966 | ISO 3166-2:SA |
सेनेगल | Senegal | SN | SEN | 686 | 00221 | ISO 3166-2:SN |
सर्बिया | Serbia | RS | SRB | 688 | 00381 | ISO 3166-2:RS |
सेशेल्स | Seychelles | SC | SYC | 690 | 00248 | ISO 3166-2:SC |
सियरा लियोन | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 00232 | ISO 3166-2:SL |
सिंगापुर | Singapore | SG | SGP | 702 | 0065 | ISO 3166-2:SG |
स्लोवाकिया | Slovakia | SK | SVK | 703 | 00421 | ISO 3166-2:SK |
स्लोवेनिया | Slovenia | SI | SVN | 705 | 00386 | ISO 3166-2:SI |
सोलोमन द्वीप | Solomon Islands | SB | SLB | 090 | 00677 | ISO 3166-2:SB |
सोमालिया | Somalia | SO | SOM | 706 | 252 | ISO 3166-2:SO |
दक्षिण अफ्रीका | South Africa | ZA | ZAF | 710 | 0027 | ISO 3166-2:ZA |
दक्षिण कोरिया | South Korea | KR | KOR | 410 | 0082 | ISO 3166-2:KR |
दक्षिण सूडान | South Sudan | SS | SSD | 728 | 00211 | ISO 3166-2:SS |
स्पेन | Spain | ES | ESP | 724 | 0034 | ISO 3166-2:ES |
श्रीलंका | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 0094 | ISO 3166-2:LK |
सूडान | Sudan | SD | SDN | 729 | 00249 | ISO 3166-2:SD |
सूरीनाम | Suriname | SR | SUR | 740 | 00597 | ISO 3166-2:SR |
स्वीडन | Sweden | SE | SWE | 752 | 0046 | ISO 3166-2:SE |
स्विट्ज़रलैण्ड | Switzerland | CH | CHE | 756 | 0041 | ISO 3166-2:CH |
सीरिया | Syria | SY | SYR | 760 | 00963 | ISO 3166-2:SY |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
ताइवान | Taiwan | TW | TWN | 158 | 00886 | ISO 3166-2:TW |
ताजिकिस्तान | Tajikistan | TJ | TJK | 762 | 00992 | ISO 3166-2:TJ |
तंजानिया | Tanzania | TZ | TZA | 834 | 00255 | ISO 3166-2:TZ |
थाईलैंड | Thailand | TH | THA | 764 | 0066 | ISO 3166-2:TH |
बहामास | The Bahamas | BS | BHS | 044 | 001 | ISO 3166-2:BS |
टोगो | Togo | TG | TGO | 768 | 00228 | ISO 3166-2:TG |
टोंगा | Tonga | TO | TON | 776 | 00676 | ISO 3166-2:TO |
त्रिनिदाद और टोबैगो | Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | 27140 | ISO 3166-2:TT |
ट्यूनीशिया | Tunisia | TN | TUN | 788 | 00216 | ISO 3166-2:TN |
तुर्की | Turkey | TR | TUR | 792 | 0090 | ISO 3166-2:TR |
तुर्कमेनिस्तान | Turkmenistan | TM | TKM | 795 | 00993 | ISO 3166-2:TM |
तुवालू | Tuvalu | TV | TUV | 798 | 00688 | ISO 3166-2:TV |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
युगांडा | Uganda | UG | UGA | 800 | 00256 | ISO 3166-2:UG |
यूक्रेन | Ukraine | UA | UKR | 804 | 00380 | ISO 3166-2:UA |
संयुक्त अरब अमीरात | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | 00971 | ISO 3166-2:AE |
यूनाइटेड किंगडम | United Kingdom | GB | GBR | 826 | 0044 | ISO 3166-2:GB |
संयुक्त राज्य अमेरिका | United States | US | USA | 840 | 001 | ISO 3166-2:US |
उरुग्वे | Uruguay | UY | URY | 858 | 00598 | ISO 3166-2:UY |
उजबेकिस्तान | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | 00998 | ISO 3166-2:UZ |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
वानुअतु | Vanuatu | VU | VUT | 548 | 00678 | ISO 3166-2:VU |
वेटिकन सिटी | Vatican City | VA | VAT | 336 | 0039 | ISO 3166-2:VA |
वेनेजुएला | Venezuela | VE | VEN | 862 | 0058 | ISO 3166-2:VE |
वियतनाम | Vietnam | VN | VNM | 704 | 0084 | ISO 3166-2:VN |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
यमन | Yemen | YE | YEM | 887 | 00967 | ISO 3166-2:YE |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
जाम्बिया | Zambia | ZM | ZMB | 894 | 00260 | ISO 3166-2:ZM |
जिम्बाब्वे | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | 00263 | ISO 3166-2:ZW |
Top |